都道府県別でもらえる額が異なります。?    

お住まいの地域の級地を調べる

生活扶助基準第1類とは飲食費や被服費です。家族一人につき下記の受給額です。足してください。4人の場合は足した数に0.95を乗じた数です。5人以上の場合は足した数に0.9を乗じた数です。 例)1級地-1の場合(家族3人)父42歳46,760円+母38歳46,760円+子7歳45,010円=138,530円。家族4人の場合はその合計に×0.95。

(平成30年10月)

年齢 1級地 2級地 3級地
1級地-1 1級地-2 2級地-1 2級地-2 3級地-1 3級地-2
0~2 44,010 42,730 40,620 40,620 37,810 36,430
3~5 44,010 42,730 40,620 40,620 37,810 36,430
6~11 45,010 43,700 41,550 41,550 38,670 37,250
12~17 47,090 45,710 43,460 43,460 40,460 38,970
18~19 46,760 45,390 43,160 43,160 40,170 38,700
20~40 46,760 45,390 43,160 43,160 40,170 38,700
41~59 46,760 45,390 43,160 43,160 40,170 38,700
60~64 46,760 45,390 43,160 43,160 40,170 38,700
65~69 44,700 43,390 41,260 41,260 38,410 36,990
70~74 44,700 43,390 41,260 41,260 38,410 36,990
75~ 40,350 39,180 37,250 37,250 34,670 33,400

 

生活保護費算出方法へ

スポンサードリンク