Categories: その他

全世帯に対する生活保護世帯の割合

?昭和50年からの全世帯に対する生活保護世帯の割合と世帯数です。

昭和50年の1000人中21.5人から平成20年の24人はそんなに変わらないですが

平成に入ってからで見ると平成5年の14人からで言うと10人も増えていることがわかる。

これはちょうどバブルがはじけてから景気の低迷の続く日本を象徴している。

また外国人、高齢化の保護率が増加している事も影響している。

昭和 世帯数

割合(世帯1000人)

50 8,490,171 21.5
51 8,515,354 20.7
52 8,638,004 21.0
53 8,870,923 21.4
54 8,938,091 21.4
55 8,963,968 21.1
56 9,080,712 21.0
57 9,244,655 21.3
58 9,387,183 21.4
59 9,475,223 21.1
60 9,366,083 21.0
61 8,956,257 19.9
62 8,565,895 18.8
63 8,172,213 17.5
平成元年度 7,858,977 16.6
2 7,485,054 15.5
3 7,208,368 14.8
4 7,031,662 14.2
5 7,033,277 14.0
6 7,144,889 14.2
7 7,223,101 14.8
8 7,357,272 14.0
9 7,577,856 14.1
10 7,956,725 14.9
11 8,448,659 15.7
12 9,015,632 16.5
13 9,662,022 17.6
14 10,451,173 18.9
15 11,295,238 20.6
16 11,986,644 21.6
17 12,498,099 22.1
18 12,909,835 22.6
19 13,263,296 23.0
20 13,785,189 24.0
admin

Share
Published by
admin