最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
和歌山県の級地
和歌山県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 該当市区町村なし |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 和歌山市 |
2級地-2 | 該当市区町村なし |
3級地-1 | 海南市、橋本市、有田市、御坊市、田辺市、新宮市、岩出市、海草郡(紀美野町)、伊都郡(高野町)、有田郡(湯浅町)、日高郡(美浜町)、西牟婁郡(白浜町)、東牟婁郡(那智勝浦町、太地町、串本町) |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の1、2と2級地の2には和歌山県の該当級地(地域)はございません。
和歌山県の生活保護受給金額目安
◇この表は和歌山県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
2級地‐1の和歌山県金額
和歌山市 | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の和歌山県金額
海南市、橋本市、有田市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の和歌山県金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる