最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
愛知県の級地
愛知県の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 名古屋市 |
1級地-2 | 該当市区町村なし |
2級地-1 | 豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、刈谷市、豊田市、知立市、尾張旭市、日進市 |
2級地-2 | 瀬戸市、豊川市、安城市、東海市、大府市、岩倉市、豊明市、清須市、北名古屋市 |
3級地-1 | 半田市、津島市、碧南市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、知多市、高浜市、田原市、愛西市、弥富市、みよし市、あま市、愛知郡(東郷町)、西春日井郡(豊山町)、丹羽郡(大口町、扶桑町)、海部郡(大治町、蟹江町、飛島村)、知多郡(阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町)、額田郡(幸田町)、北設楽郡(設楽町、東栄町)、長久手市 |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※1級地の2には愛知県の該当級地(地域)はございません。
愛知県の生活保護受給金額目安
◇この表は愛知県で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
1級地‐1の愛知県金額
名古屋市 | |||
平成30年10月~ | |||
147,173 | 78,213 | 118,883 | 187,460 |
平成31年10月~ | |||
145,967 | 76,637 | 118,567 | 186,680 |
平成32年10月~ | |||
144,760 | 75,060 | 118,250 | 185,890 |
2級地‐1の愛知県金額
豊橋市、岡崎市、一宮市など | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174740 |
2級地‐2の愛知県金額
瀬戸市、豊川市、安城市など | |||
平成30年10月~ | |||
132,420 | 69,820 | 107,037 | 171,730 |
平成31年10月~ | |||
133,840 | 69,190 | 108,833 | 173,230 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174,740 |
3級地‐1の愛知県金額
半田市、津島市、碧南市など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の埼玉県金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる