最低生活保障受給額具体例の見方まずお住まいの市町村の級地をお確かめください。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
級地をお確かめになったら表の具体例でご確認頂けます。
東京都の級地
東京都の級地一覧です。(平成31年1月更新)
1級地-1 | 区の存する地域、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、多摩市、稲城市、西東京市 |
1級地-2 | 青梅市、武蔵村山市 |
2級地-1 | 羽村市、あきる野市、西多摩郡(瑞穂町) |
2級地-2 | 該当市区町村なし |
3級地-1 | 西多摩郡(日の出町、檜原村、奥多摩町)、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
3級地-2 | 上記に掲げた以外の市町村 |
※2級地の2には東京都の該当級地(地域)はございません。
東京都の生活保護受給金額目安
◇この表は東京都で最低いくらぐらい受給できるかの生活扶助金額の目安です。加算額などは含めておりません。年度によって生活保護の金額は変わります。
1級地‐1の東京都金額
区の存する地域、八王子市、立川市など | |||
平成30年10月~ | |||
147,173 | 78,213 | 118,883 | 187,460 |
平成31年10月~ | |||
145,967 | 76,637 | 118,567 | 186,680 |
平成32年10月~ | |||
144,760 | 75,060 | 118,250 | 185,890 |
1級地‐2の東京都金額
青梅市、武蔵村山市 | |||
平成30年10月~ | |||
141,340 | 75,100 | 114,150 | 181,930 |
平成31年10月~ | |||
140,650 | 73,830 | 114,210 | 181,540 |
平成32年10月~ | |||
139,960 | 72,560 | 114270 | 181,150 |
2級地‐1の東京都金額
羽村市、あきる野市など | |||
平成30年10月~ | |||
135,087 | 70,927 | 108,690 | 173,670 |
平成31年10月~ | |||
135,173 | 69,743 | 109,660 | 174,210 |
平成32年10月~ | |||
135,260 | 68,560 | 110,630 | 174740 |
3級地‐1の東京都金額
西多摩郡(日の出町、檜原村、奥多摩町)など | |||
平成30年10月~ | |||
126,443 | 66,777 | 102,293 | 164,460 |
平成31年10月~ | |||
127,707 | 66,243 | 104,027 | 165,720 |
平成32年10月~ | |||
128,970 | 65,710 | 105,760 | 167,090 |
3級地‐2の東京都金額
上記に掲げた以外の市町村 | |||
平成30年10月~ | |||
121,900 | 64,417 | 98,663 | 160,170 |
平成31年10月~ | |||
123,890 | 64,353 | 100,997 | 162,060 |
平成32年10月~ | |||
125,880 | 64,290 | 103,330 | 164,060 |
※条件によって家賃や母子加算などがこれに加算されます。こちらはあくまでも正確な数値ではなく目安の金額で算出しています。正確な金額は福祉事務所へご確認ください。
→各都道府県の住宅扶助上限額(家賃補助上限)を調べる
→もっと詳細に受給額を調べる